Başarılarımız
Lisan Fen Akademi Öğrenci Başarıları
Lisan Fen Akademi olarak öğrencilerimizin hedeflerine ulaşması için disiplinli, takip edilebilir ve başarı odaklı bir eğitim süreci yürütüyoruz.
Sayısal, Eşit Ağırlık, Yabancı Dil ve Sözel alanlarda öğrencilerimizin yıllara göre bazı yerleşme başarıları aşağıda listelenmiştir.
Başarıya Birlikte Hazırlanalım
Sayısal Alan
Sayısal Alan Başarıları
| Yıl | Öğrenci | Alan | Sıralaması | Üniversite | Bölüm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ahmet Yılmaz | SAY. | 1085 | Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği |
| 2018 | Elif Kaya | SAY. | 1263 | Hacettepe Üniversitesi | Tıp |
| 2019 | Zeynep Şahin | SAY. | 3.210 | Ankara Üniversitesi | Tıp |
| 2019 | Mehmet Demir | SAY. | 5.200 | İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | — |
| 2019 | Burak Çelik | SAY. | 5.500 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği |
| 2020 | Can Karaca | SAY. | 5.321 | Gazi Üniversitesi | Tıp |
| 2020 | Merve Aydın | SAY. | 12.400 | Ege Üniversitesi | Diş Hekimliği |
| 2020 | Burak Topçu | SAY. | 39.260 | Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği |
| 2021 | Kübra Özdemir | SAY. | 28.000 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Hemşirelik |
| 2021 | Emre Koç | SAY. | 31.453 | Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği |
| 2021 | Gökçe Yıldırım | SAY. | 32.185 | Hacettepe Üniversitesi Eczalık | — |
| 2022 | Bengü Gültekin | SAY. | 17.850 | Kırıkkale Üniversitesi | Tıp |
| 2022 | Dilan Arslan | SAY. | 17.900 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mimarlık |
| 2022 | Alperen Öztürk | SAY. | 18.860 | Hacettepe Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği |
| 2023 | Hasan Polat | SAY. | 14.008 | Erciyes Üniversitesi | Tıp |
| 2023 | Gamze Kurt | SAY. | 35.500 | Çukurova Üniversitesi | Eczacılık |
| 2023 | Görkem Can Has | SAY. | 83.480 | Ankara Üniversitesi | Çevre Mühendisliği |
| 2024 | Ela Nur Akyol | SAY. | 14.680 | Hacettepe Üniversitesi | Diş Hekimliği |
| 2024 | Derya Acar | SAY. | 16.200 | İstanbul Üniversitesi | Tıp |
| 2024 | Oğuzhan Yıldırım | SAY. | 25.000 | Pamukkale Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği |
| 2025 | İrem Yılmaz | SAY. | 3.100 | Koç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği |
| 2025 | Berk Can | SAY. | 4.353 | Ankara Üniversitesi | Tıp |
| 2025 | Tunahan Yaşar | SAY. | 9.320 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tıp |
| 2025 | Ömer Bak | SAY. | 97.850 | Hacettepe Üniversitesi | Maden Mühendisliği |
| 2025 | Alara Akın | SAY. | 120.568 | Hacettepe Üniversitesi | Harita Mühendisliği |
️ Eşit Ağırlık Alanı
Eşit Ağırlık Alanı Başarıları
| Yıl | Öğrenci | Alan | Sıralaması | Üniversite | Bölüm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Berkcan Yıldız | EA. | 556 | Boğaziçi Üniversitesi | İşletme |
| 2018 | Ayşe Kılıç | EA. | 4.000 | Koç Üniversitesi | Hukuk |
| 2018 | Elçin Sabah | EA. | 8720 | Hacettepe Üniversitesi | Psikoloji |
| 2019 | Furkan Taş | EA. | 83 | Galatasaray Üniversitesi | Hukuk |
| 2019 | Selin Aksoy | EA. | 4.966 | ODTÜ | İktisat |
| 2019 | İrem Güneş | EA. | 23.100 | Marmara Üniversitesi | Psikoloji |
| 2020 | Yusuf Şen | EA. | 4.090 | Ankara Üniversitesi | Hukuk |
| 2020 | Uğur Şimşek | EA. | 4.200 | Hacettepe Üniversitesi | Hukuk |
| 2020 | Melis Çetin | EA. | 25.471 | İstanbul Üniversitesi | İşletme |
| 2021 | Songül Kazakçı | EA. | 1.280 | ODTÜ | İşletme |
| 2021 | Damla Şimşek | EA. | 23.100 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Psikoloji |
| 2021 | Ömer Faruk Arı | EA. | 38.246 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisat |
| 2022 | Gökalp Başaran | EA. | 13.800 | Ankara Üniversitesi | — |
| 2022 | Alihan Demirtaş | EA. | 25.471 | Sakarya Üniversitesi | İşletme |
| 2022 | Sema Gündüz | EA. | 38.700 | Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk |
| 2023 | Buse Nur Kaplan | EA. | 4.090 | Kocaeli Üniversitesi | Hukuk |
| 2023 | Onur Çakır | EA. | 36.000 | Akdeniz Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler |
| 2023 | Rabia Karataş | EA. | 3.800 | İstanbul Üniversitesi | Hukuk |
| 2024 | Esma Yavuz | EA. | 320 | Koç Üniversitesi | Hukuk |
| 2024 | Anıl Çavuş | EA. | 1.670 | Boğaziçi Üniversitesi | Psikoloji |
| 2024 | Fırat Bozkurt | EA. | 3.180 | Ankara Üniversitesi | Hukuk |
| 2025 | Arda Can | EA. | 483 | Boğaziçi Üniversitesi | İşletme |
| 2025 | Elif Yaman | EA. | 1.380 | ODTÜ | İktisat |
| 2025 | Kerem Alp Cengiz | EA. | 7.982 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk |
Yabancı Dil Alanı
Yabancı Dil Alanı Başarıları
| Yıl | Öğrenci | Alan | Sıralaması | Üniversite | Bölüm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ceren Yıldırım | DİL. | 1728 | Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği |
| 2018 | Deniz Akın | DİL. | 5.492 | Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık | — |
| 2019 | Ece Korkmaz | DİL. | 6.002 | İstanbul Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı |
| 2019 | Mert Acar | DİL. | 7.541 | Ankara Üniversitesi | Japon Dili ve Edebiyatı |
| 2019 | Duygu Aslan | DİL. | 5.492 | Ege Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği |
| 2020 | Barış Koşar | DİL. | 4.025 | Dokuz Eylül Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık | — |
| 2020 | Şeyma Güler | DİL. | 5.492 | Marmara Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği |
| 2021 | Batuhan Öz | DİL. | 7.541 | Akdeniz Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı |
| 2021 | Hande Yurt | DİL. | 5.492 | Çukurova Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği |
| 2022 | Tolga Sezer | DİL. | 4.025 | Sakarya Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık | — |
| 2023 | Sıla Karadeniz | DİL. | 7.541 | Bursa Uludağ Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği |
| 2023 | Arda Yaman | DİL. | 5.492 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı |
| 2023 | İlayda Tok | DİL. | 4.025 | Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık | — |
| 2024 | Kübra Şeker | DİL. | 4.025 | Atatürk Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği |
| 2024 | Emrah Tunç | DİL. | 5.492 | Erciyes Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık | — |
| 2025 | Cemre Aydın | DİL. | 450 | Koç Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği |
| 2025 | Sena Yılmaz | DİL. | 4.000 | ODTÜ Mütercim-Tercümanlık | — |
Sözel Alan
Sözel Alan Başarıları
| Yıl | Öğrenci | Alan | Sıralaması | Üniversite | Bölüm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Zeynep Nur Yıldız | SÖZ. | 270 | Boğaziçi Üniversitesi | Tarih |
| 2018 | İlayda Şaşmaz | SÖZ. | 7.600 | Hacettepe Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği |
| 2018 | Emre Sönmez | SÖZ. | 22.900 | Hacettepe Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı |
| 2019 | Mustafa Eren | SÖZ. | 25.833 | İstanbul Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı |
| 2020 | Fatma Kaplan | SÖZ. | 13.07387 | Ankara Üniversitesi | Coğrafya |
| 2021 | Hatip Bozdoğan - | SÖZ. | 5.877 | Hacettepe Üniversitesisi | Okul Öncesi Öğretmenliği |
| 2021 | Ahsen Çakmak | SÖZ. | 25.833 | Ege Üniversitesi | Tarih |
| 2022 | Ayşe Doğan | SÖZ. | 7.998 | Hacettepe Üniversitesisi | Türkçe Öğretmenliği |
| 2022 | Serhat Boz – | SÖZ. | 36.033 | Hacettepe Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı |
| 2023 | Murat Işık | SÖZ. | 550 | Boğaziçi Üniversitesi | Tarih |
| 2023 | Şevval Koç | SÖZ. | Özel Eğitim Öğretmenliği 3.325 | Ankara Üniversitesi | — |
| 2023 | Elvan Gündüz | SÖZ. | 25.833 | Atatürk Üniversitesi | Coğrafya |
| 2024 | Ahmet Aydoğdu | SÖZ. | Tarih 3.953 | Hacettepe Üniversitesi | — |
| 2024 | Sude Işıl – | SÖZ. | 5.230 | Hacettepe Üniversitesisi | Türkçe |
| 2024 | Sena Karaca | SÖZ. | 25.833 | İstanbul Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı |
| 2024 | Efe Saraçoğlu – | SÖZ. | 45.800 | Koç Üniversitesi | — |
| 2025 | Ayşe Yılmaz - | SÖZ. | 3.510 | Hacettepe Üniversitesisi | Okul Öncesi Öğretmenliği |
| 2025 | Sema Yıldız – | SÖZ. | 9.823 | Hacettepe Üniversitesisi | Türkçe |
| 2025 | Buse Nur | SÖZ. | 13.073 | Ankara Üniversitesi | Tarih |
Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlar
Aselsan
TEB
TRT
KOSGEB
Türkşeker
Tedaş
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
T.C. Millî Savunma Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Türk Silahlı Kuvvetlerıi
Aselsan
TEB
TRT
KOSGEB
Türkşeker
Tedaş
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
T.C. Millî Savunma Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Türk Silahlı Kuvvetlerıi

Bizim İçin Ne Dediler?
Lisan fen Akademi’de eğitim alan öğrencilerimizin ve velilerimizin deneyimlerinden seçilmiş yorumlar.
Güzel bir sene geçirdim. Gerek hocalar olsun, gerek idare kısmı çözüm odaklı yaklaştılar. Bir dershane nasıl olması gerekiyorsa Lisan fen Akademi de öyleydi. Herkese tavsiye ediyorum.
Dershanemden çok memnunum. Hocalarımız güler yüzlü, bilgili ve öğrenmeye teşvik eden öğretmenlerimiz var. Lisan fen öğrencisi olmak gurur verici.
Lisan fen Akademi’de 4. senemi geçirmekteyim. Bu dershaneyi tercih ettiğim için hiç pişman olmadım. Disiplin, arkadaşlık ortamı ve öğretmen kadrosu çok başarılı.
Butik bir dershane olarak Ankara’nın en iyi dershanesi diyebilirim. Hocalarımla ve arkadaşlarımla güzel anılar biriktirdim. Bir dershane gibi değil, aile ortamı gibiydi.
Mezun senemde arkadaşımın önerisiyle Lisan fen Akademi’de üniversiteye hazırlandım. Kaliteli öğretmenleri ve disiplinli yapısı sayesinde hedefime ulaştım.
İki sene içinde burada öğrendiklerim, yaşadıklarım ve öğretmenlerimin ilgisi beni çok memnun etti. Buraya gelecek öğrencilerin güzel bir eğitim alacağından şüphem yok.